Pakistan gold rates
Gold Rate in Pakistan Today
Compare the Pakistan benchmark by purity and weight, then open a city page for the same dated national reference.
Gold price by purity
| Gold rate | Price |
|---|---|
| 24K gold per tolaPublished Pakistan benchmark | Rs. 435,100 |
| 22K gold per tolaPublished Pakistan benchmark | Rs. 398,842 |
| 21K gold per tolaPublished Pakistan benchmark | Rs. 380,713 |
| 20K gold per tola20/24 purity ratio of the 24K benchmark | Rs. 362,583 |
| 19K gold per tola19/24 purity ratio of the 24K benchmark | Rs. 344,454 |
| 18K gold per tolaPublished Pakistan benchmark | Rs. 326,325 |
| 12K gold per tolaPublished Pakistan benchmark | Rs. 217,550 |
24K current benchmark
Rs. 435,100per tola- 10 grams
- Rs. 373,035
- 1 gram
- Rs. 37,303
Today’s Pakistan gold rate summary
The latest update at 08-Oct-2026, 08:00:00 am PKT places the 24K benchmark at Rs. 435,100 per tola, Rs. 373,035 per 10 grams and Rs. 37,303 per gram. City pages show this same cached Pakistan benchmark for convenient local searches; they are not separate jeweller quotations.
A jeweller’s final amount can include making charges, wastage, stones, tax and dealer margin. Compare the full written quote and use our gold buying checklist before paying.
All Pakistan city rates
Gold Rate by City and Purity
PKR per tola · top searched cities first · updated 08-Oct-2026, 08:00:00 am PKT
| City gold-rate page | Region | 24K Gold | 22K Gold | 21K Gold | 20K Gold | 19K Gold | 18K Gold | 12K Gold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold Rate in Karachi TodayTop city 1 | Sindh | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Lahore TodayTop city 2 | Punjab | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Islamabad TodayTop city 3 | Islamabad Capital Territory | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Rawalpindi TodayTop city 4 | Punjab | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Peshawar TodayTop city 5 | Khyber Pakhtunkhwa | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Quetta TodayTop city 6 | Balochistan | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Multan TodayTop city 7 | Punjab | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Faisalabad TodayTop city 8 | Punjab | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Hyderabad TodayTop city 9 | Sindh | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Gujranwala TodayTop city 10 | Punjab | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Sialkot TodayTop city 11 | Punjab | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Bahawalpur TodayTop city 12 | Punjab | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Sargodha TodayTop city 13 | Punjab | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Sukkur TodayTop city 14 | Sindh | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Abbottabad Today | Khyber Pakhtunkhwa | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Ahmadpur East Today | Punjab | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Ali Masjid Today | Khyber Pakhtunkhwa | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Arifwala Today | Punjab | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Askoley Today | Gilgit-Baltistan | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Attock Today | Punjab | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Badin Today | Sindh | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Bagh Today | Azad Jammu and Kashmir | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Bahawalnagar Today | Punjab | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Bannu Today | Khyber Pakhtunkhwa | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Batagram Today | Khyber Pakhtunkhwa | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Bela Today | Balochistan | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Bhakkar Today | Punjab | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Bhimber Today | Azad Jammu and Kashmir | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Buner Today | Khyber Pakhtunkhwa | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Burewala Today | Punjab | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Chakwal Today | Punjab | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Charsadda Today | Khyber Pakhtunkhwa | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Chichawatni Today | Punjab | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Chilas Today | Gilgit-Baltistan | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Chiniot Today | Punjab | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Chishtian Mandi Today | Punjab | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Chitral Today | Khyber Pakhtunkhwa | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Dadu Today | Sindh | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Darra Adam Khel Today | Khyber Pakhtunkhwa | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Daska Today | Punjab | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Depalpur Today | Punjab | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Dera Ghazi Khan Today | Punjab | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Dera Ismail Khan Today | Khyber Pakhtunkhwa | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Fazilpur Today | Punjab | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Ghanche Today | Gilgit-Baltistan | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Ghizer Today | Gilgit-Baltistan | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Ghotki Today | Sindh | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Gilgit Today | Gilgit-Baltistan | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Gojra Today | Punjab | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Gujar Khan Today | Punjab | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Gujrat Today | Punjab | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Gwadar Today | Balochistan | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Hafizabad Today | Punjab | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Hajira Today | Azad Jammu and Kashmir | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Hala Today | Sindh | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Hangu Today | Khyber Pakhtunkhwa | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Haripur Today | Khyber Pakhtunkhwa | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Haroonabad Today | Punjab | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Hasan Abdal Today | Punjab | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Hasilpur Today | Punjab | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Haveli Lakha Today | Punjab | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Hazro Today | Punjab | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Jacobabad Today | Sindh | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Jamrud Today | Khyber Pakhtunkhwa | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Jamshoro Today | Sindh | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Jandola Today | Khyber Pakhtunkhwa | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Jaranwala Today | Punjab | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Jhang Sadar Today | Punjab | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Jhelum Today | Punjab | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Jiwani Today | Balochistan | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Kalat Today | Balochistan | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Kamoke Today | Punjab | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Karak Today | Khyber Pakhtunkhwa | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Kasur Today | Punjab | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Khairpur Today | Sindh | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Khanewal Today | Punjab | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Khanpur Today | Punjab | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Khaplu Today | Gilgit-Baltistan | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Khushab Today | Punjab | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Khuzdar Today | Balochistan | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Kohat Today | Khyber Pakhtunkhwa | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Kohistan Today | Khyber Pakhtunkhwa | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Kot Addu Today | Punjab | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Kotli Today | Azad Jammu and Kashmir | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Lakki Marwat Today | Khyber Pakhtunkhwa | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Landi Kotal Today | Khyber Pakhtunkhwa | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Larkana Today | Sindh | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Lasbela Today | Balochistan | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Layyah Today | Punjab | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Lodhran Today | Punjab | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Loralai Today | Balochistan | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Lower Dir Today | Khyber Pakhtunkhwa | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Mailsi Today | Punjab | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Malakand Today | Khyber Pakhtunkhwa | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Mandi Bahauddin Today | Punjab | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Mansehra Today | Khyber Pakhtunkhwa | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Mardan Today | Khyber Pakhtunkhwa | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Mian Chunnu Today | Punjab | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Mianwali Today | Punjab | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Mingaora Today | Khyber Pakhtunkhwa | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Miram Shah Today | Khyber Pakhtunkhwa | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Mirpur Today | Azad Jammu and Kashmir | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Mirpur Khas Today | Sindh | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Mithi Today | Sindh | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Muridike Today | Punjab | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Murree Today | Punjab | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Muzaffarabad Today | Azad Jammu and Kashmir | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Muzaffargarh Today | Punjab | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Nankana Sahib Today | Punjab | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Narowal Today | Punjab | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Nawabshah Today | Sindh | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Nowshera Today | Khyber Pakhtunkhwa | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Okara Today | Punjab | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Ormara Today | Balochistan | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Pakpattan Today | Punjab | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Pallandri Today | Azad Jammu and Kashmir | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Parachinar Today | Khyber Pakhtunkhwa | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Pasni Today | Balochistan | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Pindi Bhattian Today | Punjab | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Pirmahal Today | Punjab | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Rahimyar Khan Today | Punjab | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Raiwind Today | Punjab | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Rajanpur Today | Punjab | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Ratodero Today | Sindh | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Rawalakot Today | Azad Jammu and Kashmir | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Sadiqabad Today | Punjab | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Safdar Abad Today | Punjab | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Sahiwal Today | Punjab | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Samundri Today | Punjab | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Sanghar Today | Sindh | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Shakargarh Today | Punjab | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Shangla Today | Khyber Pakhtunkhwa | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Sheikhupura Today | Punjab | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Shikarpur Today | Sindh | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Skardu Today | Gilgit-Baltistan | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Sohawa Today | Punjab | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Swabi Today | Khyber Pakhtunkhwa | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
| Gold Rate in Swat Today | Khyber Pakhtunkhwa | Rs. 435,100 | Rs. 398,842 | Rs. 380,713 | Rs. 362,583 | Rs. 344,454 | Rs. 326,325 | Rs. 217,550 |
